Evidence audit
Data coverage and integrity
Endpoint-level completeness, caps and immutable-evidence checks for the bounded MVP.
Account × endpoint coverage
| Account | Endpoint | Configured window (UTC) | Observed timestamps (UTC) | Source rows | Normalized rows | Cap | Cap reached | Saturated | Stop reason | Window completeness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8dxd | trades | 2026-01-25T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-03-24T05:33:49Z → 2026-05-12T14:16:14Z | 142,155 | 20,000 | 20,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| 0x8dxd | activity | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-06-25T00:35:02Z → 2026-07-07T00:51:37Z | 13 | 13 | 5,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| 0x8dxd | positions | snapshot → snapshot | No timestamp → No timestamp | 3 | 3 | 10,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| 0x8dxd | closed_positions | snapshot → snapshot | 2026-03-24T01:33:33Z → 2026-05-12T14:16:14Z | 500 | 500 | 500 | Yes | No | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| Anon | trades | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-06-24T09:27:05Z → 2026-07-24T09:05:31Z | 3,177 | 3,177 | 20,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| Anon | activity | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-06-24T09:27:05Z → 2026-07-24T09:05:31Z | 3,444 | 3,444 | 5,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| Anon | positions | snapshot → snapshot | No timestamp → No timestamp | 116 | 116 | 10,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| Anon | closed_positions | snapshot → snapshot | 2026-05-01T20:08:50Z → 2026-07-24T07:44:09Z | 500 | 500 | 500 | Yes | No | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| justdance | trades | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-06-24T09:27:04Z → 2026-07-24T09:07:13Z | 22,207 | 11,207 | 20,000 | No | Yes | short_page | complete within the configured bounded window |
| justdance | activity | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-07-10T14:19:41Z → 2026-07-24T09:07:13Z | 16,585 | 5,000 | 5,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| justdance | positions | snapshot → snapshot | No timestamp → No timestamp | 1,325 | 1,325 | 10,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| justdance | closed_positions | snapshot → snapshot | 2026-07-07T04:16:44Z → 2026-07-24T09:23:36Z | 500 | 500 | 500 | Yes | No | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| k9Q2mX4L8A7ZP3R | trades | 2026-01-25T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-03-24T07:57:11Z → 2026-04-06T12:37:27Z | 178,755 | 20,000 | 20,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| k9Q2mX4L8A7ZP3R | activity | 2026-01-25T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-03-24T11:21:49Z → 2026-04-06T12:46:19Z | 75,662 | 5,000 | 5,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| k9Q2mX4L8A7ZP3R | positions | snapshot → snapshot | No timestamp → No timestamp | 58 | 58 | 10,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| k9Q2mX4L8A7ZP3R | closed_positions | snapshot → snapshot | 2026-03-24T07:49:07Z → 2026-04-06T12:37:27Z | 500 | 500 | 500 | Yes | No | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| Bonereaper | trades | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-07-23T08:03:01Z → 2026-07-24T09:10:06Z | 112,961 | 20,000 | 20,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| Bonereaper | activity | 2026-06-24T09:10:10Z → 2026-07-24T09:10:10Z | 2026-07-24T06:03:06Z → 2026-07-24T09:10:06Z | 50,757 | 5,000 | 5,000 | Yes | Yes | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
| Bonereaper | positions | snapshot → snapshot | No timestamp → No timestamp | 3,066 | 3,066 | 10,000 | No | No | short_page | complete within the configured bounded window |
| Bonereaper | closed_positions | snapshot → snapshot | 2026-07-24T01:31:06Z → 2026-07-24T09:35:52Z | 500 | 496 | 500 | Yes | No | record_cap_reached | partial within the configured bounded window |
“Complete” means complete within the configured bounded window only. It never means complete account history. Snapshot endpoints do not accept the common end cutoff.
Market metadata reconciliation
| Requested unique | Response rows | Resolved unique requested | Unresolved unique | Duplicate response rows | Unexpected response IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,480 | 9,277 | 5,752 | 728 | 2,330 | 1,195 |
The legacy request set came from staging (including saturated-parent observations and an empty Activity conditionId), not final normalized. The empty condition_ids= parameter caused Gamma to ignore the filter for the first closed=false/true batch and return 20 unexpected rows per closed state (40 total). Those rows were response rows but not resolved requested IDs.
Identity verified: True. Unresolved metadata remains unknown and can weaken sector, title and market-group analyses.
Sixteen recovered request failures
| Source request ID | Account | Endpoint | HTTP | Classification | Coverage impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260724T081439.707133Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T081447.432905Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T081537.898021Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091030.031126Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091046.565416Z_trades_453679a1ccbd9eac | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 400 | transient_recovered | none within bounded MVP; offset-cap parent replaced by successful child windows |
| 20260724T091248.284426Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091259.663344Z_trades_cf687103735ef59d | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091606.864217Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091621.040372Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091627.250787Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T091712.480810Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T092245.458525Z_activity_cd714cd4df183c13 | 0x63ce342161250d705dc0b16df89036c8e5f9ba9a | activity | 200 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T094923.764420Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T094930.109683Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T094937.458743Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
| 20260724T094946.814292Z_trades_cf687103735ef59d | 0xd0d6053c3c37e727402d84c14069780d360993aa | trades | 500 | transient_recovered | none; exact request_key later passed |
All 16 are classified transient_recovered; terminal gaps = 0. Replacement evidence is recorded in the private audit, while this public-safe view omits URLs and raw paths.
Bonereaper closed-position cap
The latest-500 source cap was reached. Four exact records repeated across page observations and were removed one-to-one by fingerprint, yielding 496 normalized rows. cap_reached describes source sampling, not unique output.
{"cap_reached":true,"duplicate_source_observations":4,"explanation":"The latest-500 source cap was reached. Four exact records repeated across page observations and were removed one-to-one by fingerprint, yielding 496 normalized rows. cap_reached describes source sampling, not unique output.","normalized_rows":496,"source_rows":500,"unique_fingerprints":496}